VXL1B-24 / VXL1W-24 |
VXL1B-16 / VXL1W-16 |
VXL1B-8 / VXL1W-8 |
||
---|---|---|---|---|
Loại loa | Full-range, Bass reflex | Full-range, Bass reflex | Full-range, Bass reflex | |
Dải tần (-10dB) | 77 Hz – 20 kHz *1, 98 Hz – 20 kHz *1 (with port cover) | 81 Hz – 20 kHz *1, 108 Hz – 20 kHz *1 (with port cover) | 70 Hz – 20 kHz *1, 110 Hz – 20 kHz *1 (with port cover) | |
Độ bao phủ danh định | H | 170° | 170° | 170° |
V | 15°(+7.5° – -7.5°) (NORMAL), 20°(+7.5° – -12.5°) (WIDE) | 25°(+12.5° – -12.5°) (NORMAL), 30°(+12.5° – -15°) (WIDE) | 40°(+20° – -20°) (NORMAL) | |
Các bộ phận | LF-HF | 1.5” (3.75 cm) Cone × 24 | 1.5” (3.75 cm) Cone × 16 | 1.5” (3.75 cm) Cone × 8 |
Định mức công suất | NHIỄU | 110 W | 80 W | 40 W |
PGM | 220 W | 160 W | 80 W | |
ĐỈNH | 440 W | 320 W | 160 W | |
Trở kháng danh định | 8Ω | 12Ω | 16Ω | |
SPL | Độ nhạy (1W; 1m trên trục) | 91 dB SPL (1 m/1 W) *1 *2 (91 dB SPL with port cover) | 91 dB SPL (1 m/1 W) *1 *2 (90 dB SPL with port cover) | 89 dB SPL (1 m/1 W) *1 *2 (88 dB SPL with port cover) |
Đỉnh (được tính toán) | 117 dB SPL (1 m) *3 | 116 dB SPL (1 m) *3 | 111 dB SPL (1 m) *3 | |
Đầu nối I/O | Euroblock (2 pin) × 2 (input: +/-) Max. wire size AWG 12 (3.3 mm²) | Euroblock (2 pin) × 2 (input: +/-) Max. wire size AWG 12 (3.3 mm²) | Euroblock (2 pin) × 2 (input: +/-) Max. wire size AWG 12 (3.3 mm²) | |
Mạch bảo vệ | Bảo vệ tải | Full-range power limiting to protecting network and transducers | Full-range power limiting to protecting network and transducers | Full-range power limiting to protecting network and transducers |
Lớp hoàn thiện | VXL1B-24: Black painting (approximate value: Munsell N3.0), VXL1W-24: White painting (approximate value: Munsell N9.0) | VXL1B-16: Black painting (approximate value: Munsell N3.0), VXL1W-16: White painting (approximate value: Munsell N9.0) | VXL1B-8: Black painting (approximate value: Munsell N3.0), VXL1W-8: White painting (approximate value: Munsell N9.0) | |
Packaging | Packaged in 1 pc | Packaged in 1 pc | Packaged in 1 pc | |
Kích thước (W x H x D) | W54 × H1212 × D104 mm (Speaker only), W54 × H1212 × D111.5 mm (With included bracket) | W54 × H846 × D104 mm (Speaker only), W54 × H846 × D111.5 mm (With included bracket) | W54 × H480 × D104 mm (Speaker only), W54 × H480 × D111.5 mm (With included bracket) | |
Trọng lượng | 5.5 kg (Speaker only) | 3.9 kg (Speaker only) | 2.1 kg (Speaker only) | |
Effective coverage (-10dB) | H | 180° | 180° | 180° |
V | 25°(+12.5° – -12.5°) (NORMAL), 35°(+12.5° – -22.5°) (WIDE) | 30°(+15° – -15°) (NORMAL), 45°(+15° – -30°) (WIDE) | 65°(+32.5° – -32.5°) (NORMAL) | |
Dust and water resistant | IP34 (IP35 with port cover) | IP34 (IP35 with port cover) | IP33 (IP35 with port cover) |
VXL Series
Dòng loa dòng VXL cung cấp một sự kết hợp độc đáo của chất lượng âm thanh nổi bật và hình thức mỏng, lý tưởng cho nhiều môi trường. Loa mảng cung cấp khả năng trình chiếu tuyệt vời cũng như âm lượng đồng đều và chất lượng âm thanh trên một khu vực dịch vụ rộng, khiến chúng trở thành lựa chọn tuyệt vời cho hội trường đa năng, giảng đường, phòng hội nghị và các cơ sở khác đòi hỏi sự thông minh tối đa trong khu vực nghe.
Dòng VXL bao gồm ba model với số lượng loa khác nhau. Các model có thể được kết hợp để phục vụ tối ưu nhiều không gian và tình huống khác nhau.
Thiết kế lưới tản nhiệt kết hợp đẹp mắt với mọi kiểu trang trí trong khi vẫn mang lại âm thanh đồng đều, chất lượng hàng đầu để tái tạo giọng nói và âm nhạc trong một loạt các ứng dụng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.