MGP32X |
MGP24X |
MGP16X |
MGP12X |
||
---|---|---|---|---|---|
Mixing capability | Mixing channels | 32 Line Inputs (24 mono and 4 stereo) | 24 Line Inputs (16 mono and 4 stereo) | 16 Line Inputs (8 mono and 4 stereo) | 12 Line Inputs (4 mono and 4 stereo) |
GROUP | 4 GROUP Buses + ST Bus | 4 GROUP Buses + ST Bus | 4 GROUP Buses + ST Bus | 4 GROUP Buses + ST Bus | |
AUX | 6 AUX Sends + 2 FX Sends | 6 AUX Sends + 2 FX Sends | 2 AUX Sends + 2 FX Sends | 2 AUX Sends + 2 FX Sends | |
MATRIX | 1 Matrix out | 1 Matrix out | – | – | |
On-board processors | FX1:REV-X(8 PROGRAM, PARAMETER control)/ FX2:SPX(16 PROGRAM, PARAMETER control) | FX1:REV-X(8 PROGRAM, PARAMETER control)/ FX2:SPX(16 PROGRAM, PARAMETER control) | FX1:REV-X(8 PROGRAM, PARAMETER control), FX2:SPX (16 PROGRAM, PARAMETER control) | FX1:REV-X(8 PROGRAM, PARAMETER control), FX2:SPX (16 PROGRAM, PARAMETER control) | |
Input channel functions | – | – | Compressor CH1-8,HPF(100Hz 12dB/oct), CH EQ(MONO) ±15dB(Max.):High 8kHz shelving/ Mid 250Hz-5kHz peaking(CH1-8,13-16)/ Low 125Hz shelving, CH EQ(STEREO) ±15dB(Max.):High 8kHz shelving/ Mid 2.5kHz peaking(CH9-12)/ Low 125Hz shelving | Compressor CH1-4,HPF(100Hz 12dB/oct), CH EQ(MONO) ±15dB(Max.):High 8kHz shelving/ Mid 250Hz-5kHz peaking(CH1-4,9-12)/ Low 125Hz shelving, CH EQ(STEREO) ±15dB(Max.):High 8kHz shelving/ Mid 2.5kHz peaking(CH5-8)/ Low 125Hz shelving | |
I/O | Mic inputs | MIC: 24 (INPUTS HPF: 100Hz 12dB/oct) | MIC: 16 (INPUTS HPF: 100Hz 12dB/oct) | MIC: 10 | MIC:6 (100Hz 12dB/oct) |
Phantom power | 48V phantom power per channel | 48V phantom power per channel | 48V phantom power per channel | 48V phantom power per channel | |
Line inputs | LINE: 24 mono + 4 stereo, CH INSERT: 24 RETURN: 1 stereo | LINE: 16 mono + 4 stereo, CH INSERT: 16 RETURN: 1 stereo | LINE: 8mono+4stereo, CH INSERT: 8, RETURN: 1stereo, 2TR IN: 1 stereo | LINE: 4mono+4stereo, CH INSERT IN: 4, RETURN: 1stereo, 2TR IN: 1 stereo | |
Digital I/O | USB Device, iPod / iPhone | USB Device, iPod / iPhone | USB Audio USB IN: iPod, iPhone exclusive | USB Audio USB IN: iPod, iPhone exclusive | |
Total harmonic distortion | 0.02% (20Hz-20kHz@ +14dBu) | 0.02% (20Hz-20kHz@ +14dBu) | 0.02% (20Hz-20kHz@ +14dBu) | 0.02% (20Hz-20kHz@ +14dBu) | |
Frequency response | +0.5/-1.0dB 20Hz – 20kHz, refer to the nominal output level @1kHz | +0.5/-1.0dB 20Hz – 20kHz, refer to the nominal output level @1kHz | +0.5/-1.0dB 20Hz – 20kHz, refer to the nominal output level @1kHz | +0.5/-1.0dB 20Hz – 20kHz, refer to the nominal output level @1kHz | |
Hum & noise level | Equivalent input noise | -128 dBu Equivalent Input Noise | -128 dBu Equivalent Input Noise | -128 dBu (20Hz–20 kHz, Rs=150Ω, Input Gain = Maximum) | -128 dBu (20Hz–20 kHz, Rs=150Ω, Input Gain = Maximum) |
Residual output noise | -94 dBu Residual Output Noise | -94 dBu Residual Output Noise | -102 dBu (20Hz–20 kHz, Rs=150Ω, Input Gain = Maximum) | -102 dBu (20Hz–20 kHz, Rs=150Ω, Input Gain = Maximum) | |
Crosstalk | -74dB @ 1kHz | -74dB @ 1kHz | -74dB @ 1kHz | -74dB @ 1kHz | |
Power requirements | 100-240V 50Hz/60Hz | 100-240V 50Hz/60Hz | 100-240V 50Hz/60Hz | 100-240V 50Hz/60Hz | |
General specifications | 86W max | 86W max | 55W max | 45W max | |
Dimensions | W | 1,027mm (40.4″) | 819mm (32.2″) | 447mm | 348mm |
H | 169mm (6.7″) | 169mm (6.7″) | 143mm | 143mm | |
D | 565mm (22.2″) | 565mm (22.2″) | 495mm | 495mm | |
Net weight | 19kg (41.9lb) | 15.5kg (34.2lb) | 9.0kg | 7.5kg |
Mixer Dòng MGP
Dòng mixer MGP là hiện thân của một phương thức tiếp cận mới trong việc sử dụng các công nghệ digital lên một mixer, cho phép điều khiển các chức năng DSP theo kiểu đơn giản của analog. Một trong những tính năng hấp dẫn của thiết bị analog là sự vận hành trực tiếp bằng tay. Các mixer MGP đã duy trì cảm giác điều khiển đó thông qua một thiết kế, đưa ra hàng loạt các chức năng có thể điều khiển bằng những cái chạm tay đơn giản.
Những mixer dòng MGP sử dụng một bộ xử lý DSP mạnh mẽ để cung cấp ba chức năng thiết yếu cho các ứng dụng lắp đặt và live sound. Để duy trì sự đơn giản kiểu analog trong thiết kế của dòng mixer MGP, mỗi một chức năng đều được trình bày các giá trị và sử dụng tại các nút điều chỉnh. Với việc trang bị một bộ xử lý EQ 3-band để điều chỉnh âm sắc và và những bộ chuyển đổi A/D và D/A chất lượng cao được tích hợp, kênh âm thanh stereo Hybrid đưa ra những chức năng độc đáo với chất lượng âm thanh vượt trội.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.