Thông số kỹ thuật
| Model | CU-440FO | |
| Kiểu | Bốn loa cột toàn dải 4’ | |
| Driver | 4″ | |
| Xử lý nguồn (AES) | 40W | |
| Công suất đầu vào | 100V | 40/20W |
| 70V | – | |
| Trở kháng | 100V | 250/500Ω |
| 70V | – | |
| Thấp | – | |
| Lựa chọn nguồn điện | Bằng dây | |
| Đáp ứng tần số (-10dB) | 130Hz ~ 8.8kHz | |
| Dải tần số (-20%) | 100Hz ~ 16kHz | |
| Độ nhạy (1W / 1m, 1kHz) | 91dB | |
| SPL tối đa [Tiếp] | 107dB | |
| Độ phân tán danh nghĩa (HxV | 1kHz | 195˚ x 55˚ |
| 4kHz | 95˚ x 15˚ | |
| Kết nối đầu vào | 2 dây | |
| Vật liệu vỏ | Thân nhôm / Nắp trên, dưới ABS | |
| Màu vỏ | Nâu nhạt | |
| Vật liệu lưới | Lưới tản nhiệt kim loại | |
| Màu lưới | Đen | |
| Trọng lượng (Net) | 4.76kg | |
| Kích thước (Net, WxHxD, mm) | 156 x 600 x 129 | |
| Chịu thời tiết | IP34 | |
| Chống lửa | ○ | |
| Chứng nhận | KS | |
| Phụ kiện đi kèm | Giá treo tường | |
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.