Thông số kỹ thuật
| Model | CU-430FO | |
| Kiểu | Ba 4″ loa cột toàn dải | |
| Driver | 4″ | |
| Xử lý nguồn (AES) | 30W | |
| Công suất đầu vào | 100V | 30/15W |
| 70V | – | |
| Trở kháng | 100V | 330/660Ω |
| 70V | – | |
| Thấp | – | |
| Lựa chọn nguồn điện | Bằng dây | |
| Đáp ứng tần số (-10dB) | 135Hz ~ 15kHz | |
| Dải tần số (-20%) | 100Hz ~ 16.9kHz | |
| Độ nhạy (1W / 1m, 1kHz) | 90dB | |
| SPL tối đa [Tiếp] | 105dB | |
| Độ phân tán danh nghĩa (HxV | 1kHz | 199˚ x 64˚ |
| 4kHz | 94˚ x 15˚ | |
| Kết nối đầu vào | 2 dây | |
| Vật liệu vỏ | Thân nhôm/ABS nắp trên, dưới | |
| Màu vỏ | Nâu nhạt | |
| Vật liệu lưới | Lưới tản nhiệt kim loại | |
| Màu lưới | Đen | |
| Trọng lượng (Net) | 3.9kg | |
| Kích thước (Net, WxHxD, mm) | 156 x 500 x 129 | |
| Chịu thời tiết | IP34 | |
| Chống lửa | ○ | |
| Chứng nhận | KS | |
| Phụ kiện đi kèm | Giá treo tường | |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.