Thông số kỹ thuật
| Model | CU-420FO | |
| Kiểu | Hai 4″ loa cột toàn dải | |
| Driver | 4″ | |
| Xử lý nguồn (AES) | 20W | |
| Công suất đầu vào | 100V | 20/10W |
| 70V | – | |
| Trở kháng | 100V | 500/1kΩ |
| 70V | – | |
| Thấp | – | |
| Lựa chọn nguồn điện | Bằng dây | |
| Đáp ứng tần số (-10dB) | 150Hz ~ 16.9kHz | |
| Dải tần số (-20%) | 120Hz ~ 20kHz | |
| Độ nhạy (1W / 1m, 1kHz) | 89dB | |
| SPL tối đa [Tiếp] | 102dB | |
| Độ phân tán danh nghĩa (HxV | 1kHz | 203˚ x 99˚ |
| 4kHz | 95˚ x 25˚ | |
| Kết nối đầu vào | 2 dây | |
| Vật liệu vỏ | Thân nhôm/ABS nắp trên, dưới | |
| Màu vỏ | Nâu nhạt | |
| Vật liệu lưới tản nhiệt | Lưới tản nhiệt kim loại | |
| Màu lưới tản nhiệt | Đen | |
| Trọng lượng (Net) | 3.13kg | |
| Kích thước (Net, WxHxD, mm) | 156 x 400 x 129 | |
| Chịu thời tiết | IP34 | |
| Chống lửa | ○ | |
| Chứng nhận | KS | |
| Phụ kiện đi kèm | Giá treo tường | |















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.