VXC8 |
VXC6 |
VXC4 |
||
---|---|---|---|---|
Loại loa | 2-way, Acoustic suspension | 2-way, Acoustic suspension | Full-range, Bass-reflex | |
Dải tần (-10dB) | 55Hz – 20kHz (Half-space:2π) | 56Hz – 20kHz (Half-space:2π) | 80Hz – 20kHz (Half-space:2π) | |
Độ bao phủ danh định | 100° conical (Half-space:2π) | 110° conical (Half-space:2π) | 130° conical (Half-space:2π) | |
Các bộ phận | LF | 8″ Cone | 6.5″ Cone | – |
HF | 1″ Soft dome | 0.75″ Soft dome | – | |
LF-HF | – | – | 4″ full-range | |
Định mức công suất | NHIỄU | 90W | 75W | 30W |
PGM | 180W | 150W | 60W | |
ĐỈNH | 360W | 300W | 120W | |
Trở kháng danh định | 8Ω | 8Ω | 8Ω | |
Điểm nối biến áp | 100V | 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) | 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) | 30W (330Ω), 15W (670Ω), 7.5W (1.3kΩ) |
70V | 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) | 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) | 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω), 3.8W (1.3kΩ) | |
SPL | Độ nhạy (1W; 1m trên trục) | 90dB SPL (Half-space:2π) | 86dB SPL (Half-space:2π) | 87dB SPL (Half-space:2π) |
Đỉnh (được tính toán) | 116dB SPL (1m, Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression) | 111dB SPL (1m, Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression) | 108dB SPL (1m, Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression) | |
Đầu nối I/O | 1 x Euroblock (4P) : (Input: + / -, Loop Thru: + / -) | 1 x Euroblock (4P) : (Input: + / -, Loop Thru: + / -) | 1 x Euroblock (4P) : (Input: + / -, Loop Thru: + / -) | |
Lớp hoàn thiện | VXC8: Black / VXC8W: White | VXC6: Black / VXC6W: White | VXC4: Black / VXC4W: White | |
Kích thước | Đường kính | 325mm (12.8″) | 286mm (11.3″) | 225mm (8.9″) |
Cutout size | Ø285 mm (Ø11 1/4″) | Ø247 mm (Ø9 3/4″) | Ø186 mm (Ø7-5/16″) | |
Required ceiling board thickness | 5 mm – 35 mm | 5 mm – 35 mm | 5 mm – 35 mm | |
Packaging | Packaged in pairs | Packaged in pairs | Packaged in pairs | |
Certificate | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS | |
Dimensions | D | 259mm (10.2″) | 205mm (8.1″) | 195mm (7.7″) |
Net weight | 6.6kg (14.6lbs) | 4.4kg (9.7lbs) | 2.6kg (5.7lbs) | |
Accessories | O-ring, Tile Rail, Cutout Template | O-ring, Tile Rail, Cutout Template | O-ring, Tile Rail, Cutout Template |
Loa âm trần Yamaha VXC8,VXC6, VXC4
Loa VXC có loa trầm với 3 kích thước, cho phép bạn chọn loa phù hợp nhất với không gian của mình. Mỗi model có biến áp trong cho phép một loa có thể hoạt động được ở mức trở kháng cao và thấp. Chỉ cần thay đổi kết nối ở mặt sau loa. Vì một loa có thể sử dụng ở cả hai mức trở kháng, việc điều khiển loa sẽ được đơn giản hoá và bạ có thể dễ dàng điều chỉnh hệ thống của mình.
Thanh chống rơi của loa cho phép gắn loa tạm thời trên trần, bạn có thể rảnh tay và lắp đặt dễ dàng hơn. Quai xách gắn vào loa cũng giúp dễ di chuyển loa, cho phép bạn mang nhiều loa cùng lúc một cách an toàn. Ngoài ra, loa dòng VXC cũng có có vòng chữ O và ray để lắp đặt an toàn và dễ dàng hơn.
VXC và VXS để đáp ứng nhu cầu của thị trường đối với các loại loa có khả năng tái tạo âm thanh đỉnh cao cũng như đáp ứng được nhu cầu phổ biến của mọi người. Cả hai dòng loa này đều được trang bị các bộ chuyển đổi mới được cá nhân hoá với các mạch nam châm lớn, mạnh mẽ làm tăng khả năng điều khiển và hãm cũng như các màng và chóp loa bằng giấy được làm từ các vật liệu được kết hợp cẩn thận giúp tối ưu hoá khả năng tái tạo âm thanh. Thùng loa được thiết kế chắc chắn để đáp ứng các yêu cầu đa dạng.Thùng loa được làm từ loại nhựa được lựa chọn cẩn thận có sức căng thích hợp và được thiết kế tinh chỉnh độ vọng của âm trầm cho ra âm thanh chắc, khoẻ. Từ các thành phần linh kiện và vật liệu được sử dụng làm dây và mối hàn, đến vị trí tối ưu để đặt vật liệu hấp thu âm thanh, chúng tôi luôn chú ý tới cả những chi tiết nhỏ nhất trong thiết kế.
Loa được thiết kế theo hướng tối ưu các chức năng và chú trọng cao về tính thẩm mỹ trong không gian lắp đặt, sao cho vừa hòa hợp với nội thất xung quanh nhưng vẫn giữ được hiệu suất hoạt động và chất lượng âm thanh đạt độ chi tiết, sắc sảo – được thể hiện rõ nhất qua việc thiết kế lưới bọc loa bằng những hình lục giác nhỏ xếp kề nhau. Loa VXC được bố trí theo cách sáng tạo với các củ loa Treble và củ loa trầm nằm tách biệt nên bạn sẽ luôn nghe được từng dải tần âm thanh rõ ràng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.