Thông số kỹ thuật
| Mô hình | CS-680FH | |
| Kiểu | Loa trần đồng trục 6,5 ”2Way | |
| Driver | LF: 6,5 ”, HF:1” | |
| Xử lý năng lượng (AES) | 80W | |
| Nguồn điện đầu vào | 100V | 80/40/20W |
| 70V | – | |
| Trở kháng | 100V | 125/250 / 500Ω |
| 70V | – | |
| Thấp | 8Ω | |
| Lựa chọn năng lượng | Nút chuyển đổi | |
| Đáp ứng tần số (-10dB) | 140Hz ~ 20kHz | |
| Dải tần số (-20%) | 100Hz ~ 20kHz | |
| Độ nhạy (1W/1m,1kHz) | 88dB | |
| SPL tối đa | 107dB | |
| Phân tán | 1kHz | 180*1 |
| 4kHz | 72˚ | |
| Kêt nối đầu vào | Euroblock 3P | |
| Vật liệu bao vây | ABS (V0) | |
| Màu bao vây (mặt trước) | Xám nhạt | |
| Chất liệu lưới tản nhiệt | Kim loại | |
| Lưới tản nhiệt | Xám nhạt | |
| Đường kính cắt ra (Ø, mm) | Ø200 ~ 205 | |
| Trọng lượng | 3,4kg | |
| Kích thước | 303030 x 168 | |
| Chống chịu thời tiết | IP34 | |
| Chống lửa | ○ | |
| Chứng nhận | – | |
| Phụ kiện đi kèm | BKT-RING, BKT-RAIL | |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.