|
MODEL
|
PA-360 | ||
| Rated Output Power | 360W | ||
| Frequency Response (SP OUT/1W output) | 80Hz~15kHz | ||
| T.H.D (Rated Output, 1kHz) | Less than 0.5% | ||
| S/N (Rated Output) | More than 70dB | ||
| Tone Control (100Hz, 10kHz) | ±10dB | ||
| Input Sensitivity/Impedance | Input 1~5 | MIC | -50dBu/2kΩ |
| LINE | -10dBu/2kΩ | ||
| Input 6 | -10dBu/10kΩ | ||
| TEL IN | 0dBu/10kΩ | ||
| EXT IN | 0dBu/20kΩ | ||
| MIX Out/Impedance | 0dBu/10kΩ | ||
| Speaker Output Level/Impedance | LOW-Z | 76V/8Ω+8Ω | |
| 70V/8Ω+8Ω | |||
| HIGH-Z | 100V/28Ω | ||
| 70V/14Ω | |||
| -10°C ~ +40°C | |||
| Power soure | AC 120–240V, 50/60Hz | ||
| (Supplied AC mains transformer depends on country requirements) | |||
| Power Consumption (1/8W output) | 80W | ||
| Weight (SET) | 5.2kg/11.5lb | ||
| Dimensions (SET) | 420(W)x88(H)x319(D)mm/16.5(W)x3.5(H)x12.6(D)in | ||
Amply truyền thanh 5 vùng InterM – PA360
– Công suất đầu ra 360W
– 5 đầu vào micrô / đường truyền, EXT IN và TELL IN với điều khiển âm lượng riêng
– Màn hình LED mức đầu vào trên mỗi kênh
– Điều khiển giai điệu BASS / TREBLE riêng
– Công tắc chọn 5 vùng
– Bộ suy giảm tích hợp độc lập trên Vùng 5. (Tối đa 50W, hơn 200Ω)
– Thiết bị đầu cuối MUTE và CHIME từ xa – Điều khiển âm lượng từ xa VCA











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.