STAGEPAS 400BT | STAGEPAS 600BT | ||
---|---|---|---|
Type | Powered mixer with 2 passive speakers | Powered mixer with 2 passive speakers | |
Mixing capability | Mixing channels | 8 | 10 |
Input channel functions | Hi-Z switch: CH4, ST/MONO switch: CH5/6-7/8 | Hi-Z switch: CH4, ST/MONO switch: CH5/6-9/10 | |
I/O | Inputs | 4 mono mic / line + 4 mono / 2 stereo line | 4 mono mic / line + 6 mono / 3 stereo line |
Phantom power | +30V (CH1, 2) | +30V (CH1, 2) | |
Outputs | SPEAKERS OUT (L, R), MONITOR OUT (L/MONO, R), SUBWOOFER OUT (MONO) with auto HPF | SPEAKERS OUT (L, R), MONITOR OUT (L/MONO, R), SUBWOOFER OUT (MONO) with auto HPF | |
Bluetooth | Bluetooth Ver.4.1, A2DP v1.2, Maximum Range: Approx. 10 m | Bluetooth Ver.4.1, A2DP v1.2, Maximum Range: Approx. 10 m | |
Input Channel Function | Hi-Z | CH4 | CH4 |
EQ HIGH | HIGH Shelving: 8 kHz | HIGH Shelving: 8 kHz | |
EQ LOW | LOW Shelving: 100 Hz | LOW Shelving: 100 Hz | |
EQ MID | – | MID peaking: 2.5 kHz | |
On-board processors | DSP | SPX digital reverb (4 program, parameter control) | SPX digital reverb (4 program, parameter control) |
Công suất trộn | Chức năng kênh đầu ra | Feedback suppressor, 1-Knob Master EQ™ | Feedback suppressor, 1-Knob Master EQ™ |
I/O | Điều khiển và Khác | Reverb foot switch | Reverb foot switch |
Ampli tích hợp | Công suất đầu ra tối đa @4ohms | 400W (200 W + 200 W) (Dynamic), 360W (180W + 180W) (Continuous) | 680W (340 W + 340 W) (Dynamic), 560W (280W + 280W) (Continuous) |
Loại loa | Two-way bass-relfex speakers | Two-way bass-relfex speakers | |
Dải tần (-10dB) | 55 Hz – 20 kHz | 55 Hz – 20 kHz | |
Độ bao phủ danh định | H | 90° | 90° |
V | 60° | 60° | |
Các bộ phận | LF | 8″ (20 cm) cone | 10″ (25 cm) cone |
HF | 1″ (2.54 cm) voice coil compression driver | 1.4″ (3.56 cm) voice coil compression driver | |
Mức đầu ra tối đa (1m; trên trục) | 125 dB SPL / speaker | 129 dB SPL / speaker | |
Ổ cắm cực | 34.8-35.2 mm pole socket with StageLok™ | 34.8-35.2 mm pole socket with StageLok™ | |
Kích thước (W x H x D) | Speaker 289 x 472 x 275 mm, Mixer 308 x 180 x 116 mm | Speaker 335 x 545 x 319 mm, Mixer 348 x 197 x 135 mm | |
Trọng lượng | 18.3 kg (40.3 lbs) (2 x Speaker 7.7kg + Mixer 2.9kg) | 25.6 kg (56.4 lbs) (2 x Speaker 10.9 kg + Mixer 3.8 kg) | |
Floor Monitor Angle | 50° | 50° | |
Power requirements | 100 V – 240 V 50 Hz/60 Hz | 100 V – 240 V 50 Hz/60 Hz | |
General specifications | 30 W (Idle), 70 W (1/8 Power) | 35 W (Idle), 100 W (1/8 Power) | |
Accessories | Cover panel, Power cord (2m), 2 x Speaker cables (6m), 12 x Non-skid pads, 2 x Ferrite Cores, 2 x Cable ties | Cover panel, Power cord (2m), 2 x Speaker cables (6m), 12 x Non-skid pads, 2 x Ferrite Cores, 2 x Cable ties | |
Options | Yamaha BMS10A (mic stand adaptor) for mixer mount, FC5 (foot switch) for reverb ON/OFF | Yamaha BMS10A (mic stand adaptor) for mixer mount, FC5 (foot switch) for reverb ON/OFF | |
Others | Handle: 1 x Top | Handle: 1 x Top |
STAGEPAS 600BT,400BT
Yamaha StagePas 600BT bao gồm hai loa nhẹ và một bộ trộn có thể tháo rời, một cặp cáp loa và cáp nguồn, cho giải pháp gia cường âm thanh di động hoàn chỉnh mà bạn có thể thiết lập dễ dàng trong hầu hết mọi môi trường. Mixer (bộ trộn) cũng vừa vặn với một trong các vỏ loa, giúp việc vận chuyển dễ dàng hơn
Bộ Loa Yamaha StagePas 600BT trang bị kết nối âm thanh không dây Bluetooth, yamaha 600BT có thể truyền âm thanh đến hệ thống StagePas của bạn từ bất kỳ thiết bị ghép nối Bluetooth nào như điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay cách xa tới 10m.
Nhỏ gọn và đủ nhẹ để mang theo bằng tay, Yamaha STAGEPAS 600BT là một hệ thống PA tất cả trong một mà bạn có thể mang theo mọi lúc mọi nơi. Hai loa nhẹ và bộ trộn có thể tháo rời, cùng với một cặp dây loa và dây nguồn, kết hợp thành một gói nhỏ gọn, linh hoạt, hấp dẫn, thiết kế gọn gàng và bắt mắt cho phép bạn di chuyển bất cứ đâu.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.