| Channels | 4 +2 + 2 |
| MIC/Line-Mono | 4 |
| MIC/Line-Mono / USB-Stereo (Super Channel) | 2 |
| Line L-R / CD-IN-Stereo | 2 |
| Auxiliarys (AUX, MON) | Pre/Post switchable, Pre |
| MIC GAIN (LINE -20 dB) | +10 to +60 dB |
| MIC input to Master A L/R outputs, +16 dBu, typical | < 0.005% |
| Any input to any Mixer output | 15 Hz to 70 kHz |
| Crosstalk, 1 kHz | |
| Channel to Channel | < -80 dB |
| Mute & Standby switch attenuation | > 100 dB |
| Fader & FX/AUX/MON-Send attenuation | > 85 dB |
| CMRR, MIC input, 1 kHz | > 80 dB |
| MIC | -74 dBu (155 µV) |
| LINE (Mono) | -54 dBu (1.55 mV) |
| LINE (Stereo) | -34 dBu (15.5 mV) |
| CD (Stereo) | -34 dBu (15.5 mV) |
| MIC inputs | +12 dBu |
| Mono Line inputs | +31 dBu |
| Stereo Line inputs | +30 dBu |
| All other inputs | +22 dBu |
| All other outputs | +22 dBu |
| MIC | 2 ㏀ |
| CD In | 10 ㏀ |
| All other inputs | > 15 ㏀ |
| Phones | 47 Ω |
| All other outputs | 75 Ω (unbalanced), 150 Ω (balanced) |
| Equivalent Input Noise, MIC input, A-weighted, 150 ohms | -130 dBu |
| Master fader down | -100 dBu |
| Master fader 0 dB, Channel fader down | -92 dBu |
| Master fader 0 dB, Channel fader 0 dB, Channel gain unity | -82 dBu |
| LO Shelving | ±15 dB / 60 Hz |
| MID Peaking | ±12 dB / 2.4 kHz |
| HI Shelving | ±15 dB / 12 kHz |
| Master EQ 9-band (63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 6.3k, 12kHz) | ±10 dB / Q = 1.5 to 2.5 |
| LO-CUT, mono inputs | f = 80 Hz, 18 dB/oct. |
| LO-CUT, mono inputs | f = 80 Hz, 18 dB/oct. |
| Display | 128 x 64 pixels, OLED |
| Type | Dual stereo 24/48-bit multi effects processors |
| Effects presets | 100 Factory + 20 User, Tap-Delay |
| Remote control | Footswitch, MIDI |
| Channels | 4 In / 4 Out |
| AD/DA Conversion | 24-bit |
| Sampling Rate | 44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz |
| PC Interface | USB2.0, Female Type B |
| MIDI Interface | 5-pin DIN connector, In / Out |
| Mixer Outputs (Relay controlled) | AUX, MON, MASTER A L/R |
| Switching Mode Power Supply (µC controlled) | Mains Over/Undervoltage |
| Phantom Power, switchable | 48 V DC |
| Power Requirements (SMPS with auto range mains input) | 100 V to 240 V AC, 50 Hz to 60 Hz |
Mixer Dynacord CMS600-3
– 8 kênh đầu vào với 4 Mic / Line, 2 Mic / Stereo-Line, 2 Stereo-Line đầu vào
– 2 bộ xử lý FX chất lượng cao, có thể chỉnh sửa với 100 cài đặt trước của nhà máy và 20 cài đặt sẵn của người dùng
– Giao diện USB 4×4 24-bit / 96kHz chuyên nghiệp, phần mềm ghi âm và giao diện MIDI để điều khiển FX
– EQ âm thanh nổi cho hỗn hợp chính
– Màn hình OLED lớn, giàu độ tương phản
– Giao diện DIGITAL AUDIO
Danh mục: Âm Thanh Chuyên Nghiệp










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.